名稱 | 單位 | 型號 |
裝夾方式 | 上壓臂式 | |
最大折彎尺寸 | mm | 1400 |
最大折彎高度 | mm | 170 |
最小折彎高度 | mm | 5 |
四邊最小成型尺寸 | mm | 300*300 |
單邊最小成型尺寸 | mm | 160 |
最小圓弧半徑 | mm | 1.2 |
最小折彎速度 | s | 0.2 |
最大折彎角度范圍 | 度 | -135至+135 |
最大送料速度 | m/min | 50 |
設備尺寸 | mm | 3700*3000*2750 |
裝機功率 | KW | 55 |
平均加工功率 | KW | ≈2 |
工作臺結構 | 毛刷/萬向球 | |
速度調節 | 標配 | |
高級指令 | 標配 | |
圓弧指令 | 標配 | |
壓死邊指令 | 標配 | |
上料機器人接口 | 標配 | |
真空泵 | 選配 | |
合頁刀 | 選配 |
以(yi)上參(can)數(shu)基于標(biao)準設備。保留不預(yu)先通知而修(xiu)改參(can)數(shu)的(de)權利(li)。
設備主要構件配置清單 | ||
1 | 系統控制單元 | 自主研發 |
2 | 伺服單元 | 合作研發 |
4 | 直線導軌 | rexroth(德國力士樂) |
5 | 滾珠絲杠 | HIWIN(臺灣上銀) |
6 | 主要電氣元件 | Schneider《法國施耐德) |
7 | 氣動元件 | AirTAC(臺灣亞德客) |
8 | 軸承 | NSK(日本) |
9 | 減速機 | 合作研發 |
最大板材厚度加工能力 | ||
1 | 不銹鋼(Ss) | 1 |
2 | 鋁板(AL) | 3 |
3 | 碳鋼(MS) | 1.2 |